Product center
Product center
我們為高原制氧設備提供兩種安裝方案:室內型和室外型。
如果客戶自有制氧設備機房,我們推薦室內型。室內型投資略省,制氧設備可按照機房房型來布局設計,滿足不同個性化要求。
序號 | 型號 | 規格 | 裝機功率KW | 耗電量 KW.h/h | 外形尺寸mm (長×寬×高) | 機組重量 Kg |
1 | OTV-15/90-0.2 | 15Nm3/h,93±3%,20KPa | 15 | 9 | 2340×2200×2330 | 4500 |
2 | OTV-25/90-0.7 | 25Nm3/h,93±3% 70KPa | 29 | 15 | 4100×2400×2700 | 7500 |
3 | OTV-30/90-0.8 | 30Nm3/h,93±3% 80KPa | 36.5 | 18 | 4950×2920×2760 | 8300 |
4 | OTV-40/90-0.8 | 40Nm3/h,93±3% 80KPa | 43.5 | 24 | 4950×2920×2760 | 8600 |
5 | OTV-50/90-0.8 | 50Nm3/h,93±3% 80KPa | 48 | 30 | 4950×2920×2850 | 9200 |
6 | OTV-60/90-0.8 | 60Nm3/h,93±3% 80KPa | 64 | 36 | 4950×2920×2850 | 9700 |
7 | OTV-80/90-0.8 | 80Nm3/h,93±3% 80KPa | 96 | 48 | 5300×3270×3000 | 12600 |
8 | OTV-90/90-0.8 | 90Nm3/h,93±3% 80KPa | 95.5 | 54 | 5300×3270×3000 | |
9 | OTV-100/90-0.8 | 100Nm3/h,93±3% 80KPa | 117.5 | 60 | 8150×3700×3140 | 15700 |
10 | OTV-120/90-0.8 | 120Nm3/h,93±3% 80KPa | 117.5 | 72 | 8150×3700×3140 | |
11 | OTV-130/90-0.8 | 130Nm3/h,93±3% 80KPa | 157.5 | 78 | 8150×3700×3140 | 16000 |
12 | OTV-150/90-0.8 | 150Nm3/h,93±3% 80KPa | 157.5 | 80 | 8150×3700×3140 | |
備注:1、以上裝機功率按使用海拔4000米,當使用海拔4000米以上,裝機功率有增加; 2、不含儀表氣; 3、具體參數以最終設計為準。 |